
                            

詳細介紹
水質透明度在線分析儀測量原理
水體透明度是黑臭水體黑臭級別判定的重要指標。傳感器基于組合紅外吸收散射光線法,光源發出的紅外光經過水樣散射,最后有光電監測器檢測到的電信號換算為透明度值。該傳感器帶自動清洗裝置,可保證數據測準確定,可快速反應水體透明度的變化。
功能特點
典型應用
傳感器技術參數:
測量范圍  | 2-100cm  | 
測量精度  | ±0.3cm或讀數的5%  | 
壓力范圍  | ≤0.4Mpa  | 
流速  | ≤2.5m/s、8.2ft/s  | 
通訊協議  | MODBUS RS485  | 
存儲溫度  | -15到50℃  | 
工作溫度  | 0到45℃(不結冰)  | 
尺寸  | 直徑60mm*長度256mm  | 
重量  | 1.65KG;  | 
防護等級  | IP68/NEMA6P;  | 
電纜長度  | 標配10米電纜,可延長至100米  | 
控制器技術參數:
顯 示  | 128*64圖形點陣液晶,帶LED強背光可陽光直射下操作  | 
電 源  | 交流供電:85-500VAC (50/60HZ);直流供電:9~36VDC  | 
輸 出  | 3路4-20mA  | 
繼 電 器  | 三路繼電器,程序設定響應參數及響應值  | 
通訊協議  | MODBUS RS485  | 
主要材質  | PA66+GF25+FR(上蓋);鋁合金噴粉(下殼)  | 
存儲溫度  | -20到70℃  | 
操作溫度  | -15到60℃  | 
防護等級  | IP65/ NEMA4X  | 
尺 寸  | 145*125*162mm(長*寬*高)  | 
重 量  | 1.35KG  | 
產品咨詢